Misurare | 4 pollici | 5 pollici | 6 pollici | 8 pollici | |||
Diametro ruota | 100 mm | 125 mm | 150mm | 200mm | |||
Larghezza della ruota | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||
Capacità di carico | 300 kg | 350kg | 450kg | 550kg | |||
Cuscinetto | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
Materiale | nucleo in ferro e ruota in PU | nucleo in ferro e ruota in PU | nucleo in ferro e ruota in PU | nucleo in ferro e ruota in PU | |||
Altezza di carico | 143 mm | 164 mm | 190 mm | 240mm | |||
Dimensioni del piatto | 113*98 mm | 113*98 mm | 113*98 mm | 113*98 mm | |||
Spaziatura dei fori | 84*71 mm | 84*71 mm | 84*71 mm | 84*71 mm |
1. Banco di stoccaggio industriale
2. Movimentazione di piccole apparecchiature
3. Vari apparecchi per la movimentazione di merci leggere
1.D: È possibile ordinarne due girevoli e due no?girevole?
3.A: Sì, ci sono due tipi di rotelle, girevoli e fisse.
2.Q: Queste ruote possono essere utilizzate all'aperto?
R: Sì, dipende dalle tue esigenze in termini di dimensioni delle ruote e capacità di carico.
3.Q: Qual è il diametro delle ruote?
R: Ci sono da 4 a 8 pollici